1 | Dersin Adı: | SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ |
2 | Dersin Kodu: | INS4051 |
3 | Dersin Türü: | Seçmeli |
4 | Dersin Seviyesi: | Lisans |
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 4 |
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | 7 |
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 5 |
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 |
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta): | 1 |
10 | Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): | 0 |
11 | Dersin Önkoşulu | Yok |
12 | Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar | Yok |
13 | Dersin Dili: | Türkçe |
14 | Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
15 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Adem AKPINAR |
16 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Doç Dr Serdar KORKMAZ |
17 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | [email protected] 0224 24 26 25 |
18 | Dersin Web Adresi: | http://insaat.uludag.edu.tr/ |
19 | Dersin Amacı | Su kaynaklarını geliştirme ve kontrol etme yöntemlerini bilmek, su yapılarının planlanması ve projelendirilmesi ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, enerji üretiminde su kaynaklarının yeri ve etkin kullanımı ile ilgili yöntemleri bilmek. |
20 | Ders Öğrenme Kazanımları |
|
21 | Dersin İçeriği |
Hafta | Teori | Uygulama |
1 | Su Kaynaklarının Geliştirmesi, planlanması | Problem Çözümü |
2 | Akarsu morfolojisi | Problem Çözümü |
3 | Akarsularda katı madde hareketi, tabanda hareket | Problem Çözümü |
4 | Akarsularda katı madde hareketi, ölçüm ve hesaplamalar | Problem Çözümü |
5 | Akarsu düzenlenmesi, planlama | Problem Çözümü |
6 | Akarsu düzenleme yapıları | Problem Çözümü |
7 | Akarsu düzenleme yapıları (devam) | Problem Çözümü |
8 | Ders tekrarı ve Ara Sınav | Problem Çözümü |
9 | Taşkın kontrolü | Problem Çözümü |
10 | Taşkın koruma esasları ve ötelenmesi | Problem Çözümü |
11 | Taşkın kontrol yapıları | Problem Çözümü |
12 | Akarsu geçişleri | Problem Çözümü |
13 | Regülatörler | Problem Çözümü |
14 | Regülatörler | Problem Çözümü |
22 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | 1. Yanmaz, A.M. (2006). AppliedWaterResourcesEngineering, METU Press. 2. French, R. H. (1985), Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York. 3. Chow, V. T. (1959), Open-channelHydraulics, McGraw-Hill, New York. |
23 | Değerlendirme |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 30 |
Kısa Sınav | 0 | 0 |
Ödev | 6 | 10 |
Yıl sonu Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 8 | 100 |
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 40 | |
Finalin BAşarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 | |
Açıklama |
24 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU |
Etkinlik | SAYISI | Süresi [Saat] | Toplam İş Yükü [Saat] |
Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 |
Uygulamalı Dersler | 14 | 1 | 14 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 6 | 6 | 36 |
Projeler | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
Arasınavlar | 1 | 2 | 2 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Yarıyıl Sonu Sınavları | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 154 | ||
Toplam İş Yükü / 30 saat | 5,07 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |
25 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖK: Öğrenme Kazanımları | PY: Program yeterlilikleri |
Katkı Düzeyi: | 1 Çok Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |