1 | Dersin Adı: | Rüzgar/dalga İklimi ve İstatistiği | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS6061 | |||||
3 | Dersin Türü: | Seçmeli | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Yüksek Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1. | |||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | I. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 8 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | Yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Adem AKPINAR | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | ||||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | ademakpinar@uludag.edu.tr0224 24 09 04 | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://insaat.uludag.edu.tr/ | |||||
18 | Dersin Amacı: | Düzensiz deniz dalgalarının özelliklerini, istatistiksel ve spektral analizlerini ve tasarım dalgası için kısa ve uzun dönemli dalga istatistiğini kavratmak. | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Düzensiz deniz dalgalarının özelliklerini öğrenmek. | ||||
2 | Deniz dalgalarının istatistiksel analizini gerçekleştirebilmek. | ||||||
3 | Dalga spektrum analizini öğrenmek. | ||||||
4 | Kısa dönem dalga istatistiğini çıkartabilmek. | ||||||
5 | Uzun dönem dalga analizini hesaplayabilmek. | ||||||
6 | Herhangi bir kıyı yapısı için tasarım dalgasına karar verebilmek. | ||||||
20 | Dersin İçeriği: Düzensiz deniz dalgaları, Deniz dalgalarının istatistiksel özellikleri; analog verilerin analizi, karakteristik dalga parametrelerinin tanımlamaları, dalga yüksekliği dağılımı, dijital verilerin analizi, Dalga spektrum analizi; rüzgar dalgalarının spektrumu, dalga spektrumundan elde edilen karakteristik dalga parametreleri, parametrik dalga spektrum modelleri, Kısa dönem dalga istatistiği; dalga profilinin olasılık dağılımı, dalga yüksekliğinin olasılık dağılımı, belirgin dalga yüksekliği, en yüksek dalga, dalga periyodu dağılımı, dalga yüksekliği ve periyodu ortak olasılık dağılımı, dalga grupluluğu, Uzun dönem dalga istatistiği; en büyük değer dalga analizi, gruplandırılmış dalga verilerinin istatistiksel analizi, sıralanmış verilerden en büyük değer dalga analizi, dalga iklim analizi. | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Düzensiz deniz dalgaları | ||||||
2 | Deniz dalgalarının istatistiksel özellikleri; analog verilerin analizi, karakteristik dalga parametrelerinin tanımlamaları, dalga yüksekliği dağılımı, | ||||||
3 | Deniz dalgalarının istatistiksel özellikleri; dijital verilerin analizi, | ||||||
4 | Dalga spektrum analizi; rüzgar dalgalarının spektrumu, dalga spektrumundan elde edilen karakteristik dalga parametreleri, | ||||||
5 | Dalga spektrum analizi; parametrik dalga spektrum modelleri, | ||||||
6 | Kısa dönem dalga istatistiği; dalga profilinin olasılık dağılımı, dalga yüksekliğinin olasılık dağılımı, | ||||||
7 | Kısa dönem dalga istatistiği; belirgin dalga yüksekliği, en yüksek dalga, dalga periyodu dağılımı, | ||||||
8 | Kısa dönem dalga istatistiği; dalga yüksekliği ve periyodu ortak olasılık dağılımı, dalga grupluluğu, | ||||||
9 | Uzun dönem dalga istatistiği; en büyük değer dalga analizi, | ||||||
10 | Uzun dönem dalga istatistiği; gruplandırılmış dalga verilerinin istatistiksel analizi, | ||||||
11 | Uzun dönem dalga istatistiği; sıralanmış verilerden en büyük değer dalga analizi, | ||||||
12 | Uzun dönem dalga istatistiği; dalga iklim analizi, | ||||||
13 | Uzun dönem dalga istatistiği; dalga iklim analizi, | ||||||
14 | Genel Uygulama | ||||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | Y Yüksel, EÖ Çevik, 2009; Kıyı Mühendisliği, İstanbul;Hydrodynamics of Offshore Structures- S. K. Chakrabarti, Sayfa ; 128-165;
Dominic REEVE, Andrew CHADWICK, and Christopher FLEMING, Coastal Engineering: Processes, Theory, and Design Practice, Spon Press (Taylor and Francis Group). |
|||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | 1 | 20 | |||||
Kısa Sınav | |||||||
Ödev | 1 | 20 | |||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 60 | |||||
Toplam | 3 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 40 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 60 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
Uygulamalı Dersler | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 10 | 140 | |
Ödevler | 4 | 15 | 60 | |
Projeler | ||||
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | 1 | 2 | 2 | |
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 | |
Toplam İş Yükü | 246 | |||
Toplam İş Yükü / 30 saat | 8,2 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 8 |
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLEDERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU | ||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | |||||||||||||||
ÖK2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖK3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
ÖK4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖK5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖK6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
ÖK7 | |||||||||||||||
ÖK8 | |||||||||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |